COVID-19 pandemisi nedeniyle iki yıllık dijital veya yeniden planlanmış etkinliklerin ardından 2022'de yüz yüze Pride kutlamaları geri döndü ve LGBTİ+ gezginleri, kuir sevincinin bir parçası olmak için dünyanın dört bir yanındaki büyük yerlere uçuyor. Modern Pride hareketinin son birkaç yılda ölçeği büyüyünce, geçit törenleri, protesto yürüyüşleri ve kuir partiler, dayanışma içinde kendilerini kutlamak için dünyanın …
Pride İçin Dünyanın En Popüler 50 Seyahat Noktası Açıklandı
COVID-19 pandemisi nedeniyle iki yıllık dijital veya yeniden planlanmış etkinliklerin ardından 2022’de yüz yüze Pride kutlamaları geri döndü ve LGBTİ+ gezginleri, kuir sevincinin bir parçası olmak için dünyanın dört bir yanındaki büyük yerlere uçuyor.
Modern Pride hareketinin son birkaç yılda ölçeği büyüyünce, geçit törenleri, protesto yürüyüşleri ve kuir partiler, dayanışma içinde kendilerini kutlamak için dünyanın dört bir yanından milyonlarca LGBTİ+ bireyini kendine çekiyor.
1972’de Londra’da gerçekleşen ilk Onur Yürüyüşünün 50. yılını işaret ederken, New York’taki 1969 Stonewall Ayaklanmasının bugün bildiğimiz modern LGBTİ+ kuruluş hareketi için bir katalizör görevi görmesinin 53. yılı oldu.
Airbnb’den alınan yeni veriler, İngiltere’nin başkenti Londra’nın 1 numaralı “güvenli” seyahat noktası olmasıyla birlikte, Pride Haftası boyunca rezerve edilen toplam gece sayısına dayalı olarak dünya çapındaki En İyi 50 Pride seyahat noktasını ortaya çıkardı.
Başlıca Pride yerlerinde Airbnb ev sahipleriyle on binlerce gece rezerve edildi ve bunun sonucunda odalarını ve evlerini LGBTİ+ gezginlerine ve müttefiklerine kiralayanlar 76 milyon dolar (60 milyon £) kazandı.
GAY TIMES tarafından dünya çapında 15.000’den fazla LGBTİ+ bireyle yapılan yakın tarihli bir araştırma, karantina kısıtlamaları hafifledikçe LGBTİ+ bireylerin yaklaşık üçte ikiden fazlasının (yüzde 74) seyahati yeniden benimsediğini ortaya koydu.
GAY TIMES araştırmasından elde edilen veriler, LGBTİ+ bireylerin sıklıkla kendilerini ve kimliklerini benimsemek için seyahat ettiğini gösteriyor.
Paris, Roma, Los Angeles ve Lizbon, Airbnb aracılığıyla rezerve edilen toplam gece sayısına göre Pride Haftası kutlamaları için en popüler 5 bölge arasında.
Airbnb İletişim Müdürü Haven Thorn,
“Kuruluşumuzdan bu yana Airbnb, şehirlerin konaklama birimlerini ölçeklendirmek ve ziyaretçi akınını emmek için mevcut alanı kullanmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda ev Sahipleri ve yerel küçük işletmeler için önemli ekonomik fırsatlar yarattı” diyor.
“Pride, çok uzun bir aradan sonra büyük bir şekilde geri dönerken, Airbnb’de ev sahipliği yapma fırsatı önemli olmaya devam ediyor. Pride’ın en son gerçekleştiği 2019’da, dünyanın dört bir yanındaki ev sahipleri, dünyanın her yerinden LGBTİ+ misafirlerini ağırlamak için evlerini açtıklarında, toplu olarak 60 milyon sterlinden fazla kazandılar.
Platformda Ocak-Mayıs 2022 arasında yapılan rezervasyonlara göre Airbnb rezervasyonlarına göre en popüler 50 Pride mekanının tam listesini aşağıda görebilirsiniz.
1. Londra, Birleşik Krallık (1-3 Temmuz 2022)
2. Paris, Fransa (24-26 Haziran 2022)
3. Roma, İtalya (10-12 Haziran 2022)
4. Los Angeles, ABD (10-12 Haziran 2022)
5. Lizbon, Portekiz (17-19 Haziran 2022)
6. Barselona, İspanya (24-26 Haziran 2022)
7. Toronto, Kanada (24-26 Haziran 2022)
8. New York, ABD (24-26 Haziran 2022)
9. Milano, İtalya (1-3 Temmuz 2022)
10. Madrid, İspanya (8-12 Temmuz 2022)
11. Viyana, Avusturya (10-12 Haziran 2022)
12. São Paulo, Brezilya (17-19 Haziran 2022)
13. Mexico City, Meksika (24-26 Haziran 2022)
14. Marsilya, Fransa (1-3 Temmuz 2022)
15. Puerto Vallarta, Meksika (20-22 Mayıs 2022)
16. Seattle, ABD (24-26 Haziran 2022)
17. Valencia, İspanya (24-26 Haziran 2022)
18. San Francisco, ABD (24-26 Haziran 2022)
19. Chicago, ABD (24-26 Haziran 2022)
20. Nashville, Tennessee (24-26 Haziran 2022)
21. Denver, Colorado (24-26 Haziran 2022)
22. Portland, ABD (17-19 Haziran 2022)
23. Edinburgh, Birleşik Krallık (24-26 Haziran 2022)
24. New Orleans, Louisiana (10-12 Haziran 2022)
25. Montreal, Kanada (5-7 Ağustos 2022)
26. Berlin, Almanya (22-24 Temmuz 2022)
27. Lyon, Fransa (10-12 Haziran 2022)
28. Vancouver, Kanada (29-31 Temmuz 2022)
29. Tel Aviv, İsrail (10-12 Haziran 2022)
30. Budapeşte, Macaristan (22-24 Temmuz 2022)
31. Dublin, İrlanda (24-26 Haziran 2022)
32. Prag Çek Cumhuriyeti (12-14 Ağustos 2022)
33. Amsterdam, Hollanda (5-7 Ağustos 2022)
34. Bordeaux, Fransa (24-26 Haziran 2022)
35. Kopenhag, Danimarka (19-21 Ağustos 2022)
36. Brighton, Birleşik Krallık (5-7 Ağustos 2022)
37. Minneapolis, Minnesota (24-26 Haziran 2022)
38. Köln, Almanya (1-3 Temmuz 2022)
39. Glasgow, Birleşik Krallık (24-26 Haziran 2022)
40. Bristol, Birleşik Krallık (8-10 Temmuz 2022)
41. İbiza Kasabası, İspanya (17-19 Haziran 2022)
42. Austin, ABD (12-14 Ağustos 2022)
43. Provincetown, Massachusetts (3-5 Haziran 2022)
44. Mikonos, Yunanistan (19-21 Ağustos 2022)
45. Hamburg, Almanya (5-7 Ağustos 2022)
46. Manchester, Birleşik Krallık (26-28 Ağustos 2022)
47. Sitges, İspanya (10-12 Haziran 2022)
48. Liverpool, Birleşik Krallık (29-31 Temmuz 2022)
49. Rotterdam, Hollanda (17-19 Haziran 2022)
50. Wilton Manors, ABD (17-19 Haziran 2022)
Bir işletme olarak Airbnb, LGBTİ+ çalışanları için, özellikle de kendi Pride ağı aracılığıyla kapsayıcı ve destekleyici bir iş yeri yaratmaya kendini adamıştır.